rss_feed

Kampung Gedung Harapan

Jln. Dipati Penimbangan Liyu No 1 Kampung Gedung Harapan
Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34592

mail_outline gedungharapan55@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • GALIH WINANGSANG, S.P.

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD RIFA'I

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKISNO, S.E

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUYUN CAHYA NINGSIH

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIYANTO

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUNARYO

    Kasi Pelayanan dan kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • ERI KURNIAWAN

    Staf Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • MEI HANDAYANI

    Staf Arsip

    Tidak Ada di Kantor
  • JULIAJI

    Ketua RK 01

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTONO

    Ketua RK 02

    Tidak Ada di Kantor
  • PAWIT

    Ketua RK 03

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO SUSENO

    Ketua RK 04

    Tidak Ada di Kantor
  • WALUYO

    Ketua RT 02

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPARNO

    Ketua RT 05

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO WASESO

    Ketua RT 10

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO SUYANTO

    Ketua RT 11

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD HASIM ASNGARI

    Ketua RT 12

    Tidak Ada di Kantor
  • HERMANTO

    Ketua RT 15

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUSTINUS SUSANTO

    Ketua RT 16

    Tidak Ada di Kantor
  • EVA MARYATI

    Operator Smart Village

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAM KUDORI

    Ketua RK 01

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPARTIN

    Ketua RT 04

    Tidak Ada di Kantor
  • YUDI YANTO

    Ketua RT 07

    Tidak Ada di Kantor
  • Suratman

    Ketua RT 08

    Tidak Ada di Kantor
  • Refi Tri Budi Laksono

    Ketua RT 09

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSLIKHUN

    Ketua RT 03

    Tidak Ada di Kantor
  • PARWONO

    Ketua RT 13

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAHRONI

    Ketua RT 14

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Kampung Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. .
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Gedung Harapan

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Gedung Harapan, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 509 33,46% 279 18,34% 230 15,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 238 15,65% 3 0,20% 235 15,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 95 6,25% 52 3,42% 43 2,83%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,26% 3 0,20% 1 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,72% 7 0,46% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 436 28,67% 272 17,88% 164 10,78%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,39% 4 0,26% 2 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 1,91% 24 1,58% 5 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,92% 6 0,39% 8 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,20% 0 0,00% 3 0,20%
74 PERAWAT 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 166 10,91% 127 8,35% 39 2,56%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.521 100,00% 787 51,74% 734 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.521 100,00% 787 51,74% 734 48,26%
Diperbarui : 14 Desember 2021 09:09:51
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 1.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
50 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 1.000.000,00 | Rp. 2.000.000,00
50 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran